FxPro Jam Perdagangan di Indonesia — Jadwal Sesi EAT
Saat pasar dibuka, saat spread ketat, dan saat rollover terjadi — semuanya diukur di server MetaTrader 5 milik FxPro sendiri dan dikonversi ke EAT.
Buka Rekening "FxPro" →Minggu pasar di EAT (berdasarkan tabel sesi server itu sendiri)
| Instrumen | Pembukaan pekan (EAT) | Penutupan pekan (Waktu Afrika Timur) |
|---|---|---|
| EUR/USD | Senin 00:00 | Sabtu 00:00 |
| GBP/USD | Senin 00:00 | Sabtu 00:00 |
| AUD/USD | Senin 00:00 | Sabtu 00:00 |
| USD/CAD | Senin 00:00 | Sabtu 00:00 |
| USD/JPY | Senin 00:00 | Sabtu 00:00 |
| XAU/USD (Emas) | Senin pukul 01.00 | Sabtu 00:00 |
Dibaca langsung dari sesi kuotasi tiap instrumen di server MT5 — bukan dari kalender FX generik.
Jam demi jam: berapa biaya EUR/USD pada waktu lokal Anda
| Waktu Anda (EAT) | Waktu server | Rata-rata spread EUR/USD (pips) |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 1.606 ⚠ |
| 01:00 | 01:00 | 0.3 |
| 02:00 | 02:00 | 0.262 |
| 03:00 | 03:00 | 0.2 |
| 04:00 | 04:00 | 0.2 |
| 05:00 | 05:00 | 0.2 |
| 06:00 | 06:00 | 0.2 |
| 07:00 | 07:00 | 0.2 |
| 08:00 | 08:00 | 0.2 |
| 09:00 | 09:00 | 0.2 |
| 10:00 | 10:00 | 0.2 |
| 11:00 | 11:00 | 0.2 |
| 12:00 | 12:00 | 0.2 |
| 13:00 | 13:00 | 0.2 |
| 14:00 | 14:00 | 0.2 |
| 15:00 | 15:00 | 0.243 |
| 16:00 | 16:00 | 0.2 |
| 17:00 | 17:00 | 0.2 |
| 18:00 | 18:00 | 0.2 |
| 19:00 | 19:00 | 0.2 |
| 20:00 | 20:00 | 0.2 |
| 21:00 | 21:00 | 0.2 |
| 22:00 | 22:00 | 0.213 |
| 23:00 | 23:00 | 0.467 ⚠ |
⚠ menandai jam-jam saat rata-rata spread terukur mencapai setidaknya dua kali lipat jam biasa — jendela rollover harian langsung terlihat menonjol.
Rollover terjadi di pagi hari di sini
Rollover harian (pembukuan swap, pelebaran spread sesaat) terjadi pada 00:00 waktu server — yang kira-kira sekitar 00:00 Waktu Afrika Timur (EAT). Posisi yang ditahan hingga jam sarapan membayar atau memperoleh swap semalam, dan stop yang ketat di sekitar waktu itu bisa tersentuh hanya oleh spread saja.
Pengali swap diukur dari server: Senin ×1, Selasa ×1, Rabu ×3, Kamis ×1, Jumat ×1. Swap triple swap Rabu postingan pada pergantian harian berikutnya — sekitar pukul 00.00 EAT keesokan paginya.
Jam termurah untuk berdagang (terukur)
Diurutkan berdasarkan pergerakan per pip spread pada feed terukur, jam EUR/USD terbaik belakangan ini kira-kira sekitar 18:00, 15:00, 11:00 EAT; harga tertinggi tercatat sekitar pukul 23.00 dan 00.00 EAT (perpindahan waktu).
Bagaimana ini diukur
- Waktu sesi: tabel sesi kuotasi per instrumen yang dipublikasikan oleh server MT5 itu sendiri.
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tertangkap, dikelompokkan per jam server selama 24 jam terakhir.
- Pengali swap: faktor swap per hari kerja yang dibaca dari server.
- Waktu telah dikonversi ke EAT sesuai aturan penyesuaian waktu musim panas yang berlaku; angka-angka tersebut diperbarui secara berkala.